Position:Home >> Periodical retrieval

Title Authors year,volume(issue):pagination
Study on the influence of polypropylene configuration on the properties of hydrophobic microporous membrane and the preparation of blend membrane TANG Na,SONG Yangyang,ZHANG Lei,WANG… 2020 ,40 (1): 1-7
Ti3C2Tx-doped thin film nanocomposite membranes with enhanced nanofiltration performance ZHANG Xian, WU Mingbang, YANG Xi, YA… 2020 ,40 (1): 8-15
2020 ,40 (1): 16-22
2020 ,40 (1): 23-30
2020 ,40 (1): 31-36
2020 ,40 (1): 37-44
2020 ,40 (1): 45-52
2020 ,40 (1): 53-63
2020 ,40 (1): 64-71
2020 ,40 (1): 72-77
2020 ,40 (1): 78-83
2020 ,40 (1): 84-92
2020 ,40 (1): 93-99
2020 ,40 (1): 100-109
2020 ,40 (1): 110-116
2020 ,40 (1): 117-122
2020 ,40 (1): 123-130
2020 ,40 (1): 131-138
2020 ,40 (1): 139-147
2020 ,40 (1): 148-158

《膜科学与技术》编辑部 Address: Bluestar building, 19 east beisanhuan road, chaoyang district, Beijing; 100029 Postal code; Telephone:010-80492417/010-80485372; Fax:010-80485372 ; Email:mkxyjs@163.com

京公网安备11011302000819号