位置:首页 >> 期刊检索

文章标题 文章作者 年,卷(期):页码
不同孔径陶瓷膜硅烷改性及油水分离性能研究 苟立民,段丽君,柯 威,陈献富,邱鸣慧,范益群 2024 ,44 (1): 16-26
"共价 ” 型全疏/ 滑移表面构建及膜蒸馏性能研究 李鹏,李猛,薛宇轩,张庆五,陈晓玲,张轩 2024 ,44 (1): 27-36
MXene@PEI/IL复合膜的构建及气体分离性能研究 骆文佳,李飞,张析,李健 2024 ,44 (1): 37-44
具有坚固孔隙结构的超疏水纳米纤维膜设计用于膜蒸馏 吴强,周军浩,李一心,刘子强,张路,王暄,吕晓龙 2024 ,44 (1): 63-70
聚丙烯中空纤维膜耐氧化改性及膜蒸馏应用用研究 王辉,项军,高一方,田桂英,张蕾,程鹏高,张建平,唐… 2024 ,44 (1): 80-90
膜耦合化学除硬技术在循环排污水 零排工艺中的应用 周建强,张智超,董庆华,毕飞,张林 2024 ,44 (1): 91-95
热泵-减压膜蒸馏工艺优化及能效分析 刘铮,丁平,刘国昌 2024 ,44 (1): 102-107
垃圾渗滤液膜滤浓缩液膜蒸馏减量技术研究 李枫,贾晓琳,王瑞婧,姚鸣铎,侯得印 2024 ,44 (1): 114-122
PVDF膜接触器在电厂含氨废水处理中的应用研究 吕佳慧,戴洁,施国忠,岑易,徐浩然,冯向东,张林 2024 ,44 (1): 123-129
应用光学相干断层成像技术探索膜蒸馏过程的研究进展 刘杰,程良红,徐期勇,李炜怡 2024 ,44 (1): 179-187
Co4S3修饰蜂窝状多孔碳膜用于锂硫电池 郑文姬,董志伟,于淼,贺高红,姜贺龙,姜晓滨,吴雪梅… 2023 ,43 (6): 8-19
电纺纳米纤维诱导LDH生长促进CO2分离 李子恒,郑文姬,代岩,吴雪梅,阮雪华,王汉利,杨振东… 2023 ,43 (6): 35-43
螺环柔性侧链PBI基阴离子交换膜的性能研究 杨照照,王小舟,陈婉婷,崔福军,贺高红,吴雪梅 2023 ,43 (6): 71-78
二维沸石纳米片的合成及其分离膜研究现状 李艳美,魏嫣莹,王海辉 2023 ,43 (6): 139-148
二维材料构筑的CO2分离膜研究进展 李卉,王雨琪,叶志镇,彭新生 2023 ,43 (6): 170-179
Nafion膜高温改性研究进展 徐国效,吴君丽,李静,蔡卫卫 2023 ,43 (6): 180-190
宽温域质子交换膜在燃料电池中的研究进展 张 良,刘梦娇,梁家珍,朱丹依,黄 菲,薛立新,高从… 2023 ,43 (6): 212-222
正渗透工艺用于 微藻生物燃料脱水的研究进展 温海涛,张宏伟,王捷,贾辉,吴云,张新波 2023 ,43 (6): 223-231
利用膜分离技术捕集燃烧后烟气CO2的工艺研究及应用现状 陈斌,吴梦莉,樊雄,吴其荣,王进 2023 ,43 (6): 232-242
基于PDA@PVDF膜的非分散溶剂萃取法分离和回收高粘度油 刘萌萌,王建强,丁雅杰,周勇,刘富 2023 ,43 (5): 28-36

《膜科学与技术》编辑部 地址:北京市朝阳区北三环东路19号蓝星大厦 邮政编码:100029 电话:010-64426130/64433466 传真:010-80485372邮箱:mkxyjs@163.com

京公网安备11011302000819号